Numbers
| 0 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| zero | unsprezece (informal: unşpe) | douăzeci şi doi (informal: două’ş’doi) | treizeci şi trei | patruzeci şi patru | cincizeci şi cinci | şaizeci şi şase | şaptezeci şi şapte | optzeci şi opt | nouăzeci şi nouă |
| 1 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 |
| unu | doisprezece (informal: doişpe) | douăzeci şi trei | treizeci şi patru | patruzeci şi cinci | cincizeci şi şase | şaizeci şi şapte | şaptezeci şi opt | optzeci şi nouă | o sută |
| 2 | 13 | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | 79 | 90 | |
| doi | treisprezece (informal: treişpe) | douăzeci şi patru | treizeci şi cinci | patruzeci şi şase | cincizeci şi şapte | şaizeci şi opt | şaptezeci şi nouă | nouăzeci | |
| 3 | 14 | 25 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 | 91 | |
| trei | paisprezece (informal: paişpe) | douăzeci şi cinci | treizeci şi şase | patruzeci şi şapte | cincizeci şi opt | şaizeci şi nouă | optzeci | nouăzeci şi unu | |
| 4 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | 70 | 81 | 92 | |
| patru | cincisprezece (informal: cinşpe) | douăzeci şi şase | treizeci şi şapte | patruzeci şi opt | cincizeci şi nouă | şaptezeci | optzeci şi unu | nouăzeci şi doi | |
| 5 | 16 | 27 | 38 | 49 | 60 | 71 | 82 | 93 | |
| cinci | şaisprezece (informal: şaişpe) | douăzeci şi şapte | treizeci şi opt | patruzeci şi nouă | şaizeci | şaptezeci şi unu | optzeci şi doi | nouăzeci şi trei | |
| 6 | 17 | 28 | 39 | 50 | 61 | 72 | 83 | 94 | |
| şase | şaptesprezece (informal: saptişpe) | douăzeci şi opt | treizeci şi nouă | cincizeci | şaizeci şi unu | şaptezeci şi doi | optzeci şi trei | nouăzeci şi patru | |
| 7 | 18 | 29 | 40 | 51 | 62 | 73 | 84 | 95 | |
| şapte | optsprezece (informal: opşpe) | douăzeci şi nouă | patruzeci | cincizeci şi unu | şaizeci şi doi | şaptezeci şi trei | optzeci şi patru | nouăzeci şi cinci | |
| 8 | 19 | 30 | 41 | 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | |
| opt | nouăsprezece (informal: nouăşpe) | treizeci | patruzeci şi unu | cincizeci şi doi | şaizeci şi trei | şaptezeci şi patru | optzeci şi cinci | nouăzeci şi şase | |
| 9 | 20 | 31 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 | |
| nouă | douăzeci | treizeci şi unu (informal: trei’ş’unu) | patruzeci şi doi | cincizeci şi trei | şaizeci şi patru | şaptezeci şi cinci | optzeci şi şase | nouăzeci şi şapte | |
| 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | |
| zece | douăzeci şi unu (informal: două’ş’unu) | treizeci şi doi | patruzeci şi trei | cincizeci şi patru | şaizeci şi cinci | şaptezeci şi şase | optzeci şi şapte | nouăzeci şi opt |
1st, 2nd, etc…
1st – primul/prima, întâiul/întâia
2nd – al doilea/a doua
3rd – al treilea/a treia
4th – al patrulea/a patra
5th – al cincilea/a cincea
6th – al șaselea/a șasea
7th – al șaptelea/a șaptea
8th – al optulea/a opta
9th – al nouălea/a noua
10th – al zecelea/a zecea
Tags: romanian numbers

